Garland Range/Ovens | Description | Model | OEM# | TNT# |
| | |

| Front Burner 7-Burner Holes Per Leg
| 43-40/50, 293, 297: Series G30A & G280 (Except G280-2 & All Units Made After 1989) | New # 1089201 Old # 1089299 | 241029 |
| |
 | Rear Burner 7-Burner Holes Per Leg | 43-40/50, 293, 297: Series G30A & G280 (Except G280-2 & All Units Made After 1989) | New # 1089200 Old # 1089289 | 241030 |
| |

| Front Burner 8-Top Burner Holes Per Leg | Restaurant Series 280 | 1553800 | 241060 |
| |

| Front Burner 20K 7-Side Burner Holes Per Leg | 43-40 (After 10/15/93) | 2217300 | 241158 |
| |

| Rear Burner 20K 7-Side Burner Holer Per Leg | 43-40 (After 10/15/93) | 2217301 | 241159 |
| |

| Front Burner 8-Top Burner Holes Per Leg | 44-40/50 (Before 10/19/93) | G6107 | 241058 |
| |

| Rear Burner 8-Top Burner Holes Per Leg | 44-40/50 (Before 10/19/93) | G6113 | 241059 |
| |

| Burner Head 9" Dia. Lift Off 35K
| M42, M44, M54 | 2528200 | 241181 |
| |

| Cast Iron Venturi 7" Overall | Where Applicable | 222015 222171 | 241133 |
| |

| Front Burner Housing 9" Long 35K | M42, M44, M54 | 2528000 | 241182 |
| |
Garland Range/Ovens | Description | Model | OEM# | TNT#
|