Traulsen | | Size (O.D.) | | Model | | OEM# | | TNT# |
Color: Gray |
| | | | | | | | | |
 | | 21-1/2 x 23-1/2 | | | | New 341-04543-03 Old 341-04503-03 | | 741189 |
| | | | | | | | |
| | 23-1/2 x 59-1/2 | | | | New 341-04505-00 Old 341-04505-03 | | 741037 |
| | | | | | | | |
| | 23-3/8 x 29-3/8 | | | | SVC-43493-00 | | 741111 |
| | | | | | | | |
| | 21-1/2 x 59-1/2 | | | | | | 60096 |
| | | | | | | | |
| | 7 x 28-1/4 | | | | | | 60087 |
| | | | | | | | |
| | 9-1/4 x 23-1/2 | | | | | | 60366 |
| | | | | | | | |
| | 12-3/4 x 21-3/8 | | | | | | 60094 |
| | | | | | | | |
| | 28 x 66 3-Sided Magnet | | | | | | 60105 |
| | | | | | | | |
| | 28 x 72 3-Sided Magnet | | | | | | 60090 |
| | | | | | | | |
| | 29 x 67-3/4 3-Sided Magnet | | | | | | 60106 |
| | | | | | | | |
| | 29 x 75-1/4 3-Sided Magnet | | | | | | 60217 |
| | | | | | | | |
| | 24-1/4 x 31-1/2 | | | | | | 60095 |
| | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | |
 | | 7-1/4 x 23-1/2 | | | | 341-39393-00 | | 741040 |
| | | | | | | | |
| | 21-1/2 x 29-1/2 | | | | New 341-09502-00 Old 341-09502-03 | | 741041 |
| | | | | | | | |
| | 21-5/8 x 59-5/8 | | | | New 341-09503-00 Old 341-09503-03 | | 741042 |
| | | | | | | | |
| | 23-1/2 x 23-1/2 | | | | 341-09505-00 | | 741043 |
| | | | | | | | |
| | 23-5/8 x 29-5/8 | | | | New 341-09500-00 Old 341-09500-03 | | 741044 |
| | | | | | | | |
| | 23-5/8 x 59-3/4 | | | | SER-09501-00 | | 741045 |
| | | | | | | | |
| | 29-1/4 x 69-1/2 3-Sided Magnet | | | | 341-16473-00 | | 741046 |
| | | | | | | | |
| | 22-5/8 x 59-1/2 | | | | 341-60059-00 | | 741116 |
| | | | | | | | |
| | 12-5/8 x 21-1/4 | | | | 341-39394-00 | | 741126 |
| | | | | | | | |
| | 22-7/8 x 59-3/4 | | | | 341-41215-00 | | 741114 |
| | | | | | | | |
| | 22-5/8 x 29-3/4 | | | | 341-60060-00 | | 741146 |
| | | | | | | | |
| | 22-3/4 x 29-1/2 | | | | 41222 | | 741287 |
| | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | |

| | 29-1/2 x 67-1/2 3-Sided | | | | SER-16473-00 | | 741113 |
| | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | |
 | | 21-1/2 x 29-1/2 | | | | New 341-27563-00 Old 341-27563-03 | | 741047 |
| | 21-3/16 x 59-3/16 | | | | New SER-27564-00 Old 341-27564-00 341-27564-03 | | 741048 |
| | | | | | | | |
| | 23-5/8 x 23-3/16 | | | | New 341-27568-00 Old 341-27568-03 | | 741049 |
| | | | | | | | |
| | 23-3/16 x 29-3/16 | | | | New 341-27565-00 Old 341-27565-03 | | 741050 |
| | | | | | | | |
| | 23-3/16 x 59-3/16 | | | | New 341-27566-00 Old 341-27566-03 | | 741051 |
| | | | | | | | | |
 | | Vinyl Cement Especially Formulated For Use With Vinyl Refrigerator Door Gaskets. It Will Bond Vinyl to Vinyl, Steel, Synthetic Rubber, Wood, Etc. 4 oz.
| | 851143 |
 | | All Purpose Cement Neoprene Super Strength Adhesive For Bonding Leather, Metal, Rubber, Canvas, Glass, Wood, Fabric, Tile and Many Other Materials. It is Waterproof, Flexible and Resists Temperature Extremes. 4 oz. | | 851142 |
| | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | |
 | | 28-7/8 x 67-1/4 | | | | 280984-10 | | 741112 |
| | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | |
 | | 6-7/8 x 23-3/8 | | | | 341-21461-00 | | 741052 |
| | | | | | | | |
| | 11-3/8 x 23-3/8 | | | | 341-19775-00 | | 741053 |
| | | | | | | | |
| | 23-3/8 x 29-3/8 | | | | 341-04503-00 | | 741054 |
| | | | | | | | |
| | 21-1/2 x 29-1/2 | | | | 4507 | | 741286 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |